sabato 1 maggio 2010

Vizzola Ticino 2010

Oggi il team si è presentato nell'ennesima formazione tipo insalata mista all'appuntamento della gara di Vizzola, terza (?) prova del circuito dei parchi.
Presenti, in rigoroso ordine non alfabetico, il Gianni, il Roby, il Vitto, la Fausta e la Francesca, il Grigio, Mario I Geko, Clerikonen, un paio di amici di Roberto che mi perdoneranno se non ricordo il nome, io e l'uomo sulla Gary Fisher di cui mi sfugge tutto.
Attendiamo di sapere come ci è andata, le foto e varie, ciao.

4 commenti:

  1. copio e incollo Rob:
    1 161 711 GALLI ALESSANDRO MINIMO IMPATTO O40m 73 01:14:31 +17:29
    2 195 727 COLOMBO VITTORIO MINIMO IMPATTO O40m 94 01:16:52 +19:50
    3 240 261 BOLGIANI ALBERTO MINIMO IMPATTO O40m 114 01:20:41 +23:39
    4 305 743 VERONELLI PAOLA MINIMO IMPATTO U40f 5 01:26:16 +29:14
    5 328 372 CLEMENTE WALTER MINIMO IMPATTO U40m 158 01:29:36 +32:35
    6 337 1188 BIFFI GIOVANNI MINIMO IMPATTO O40m 167 01:30:26 +33:24
    7 375 1220 POLLONI ROBERTO MINIMO IMPATTO O40m 191 01:35:00 +37:58
    8 381 623 CLERICI FRANCO MINIMO IMPATTO O40m 194 01:35:18 +38:16
    9 389 401 DELLERA ALBERTO MINIMO IMPATTO O40m 199 01:38:50 +41:49
    10 409 1308 MOLINARI MARIO MINIMO IMPATTO O40m 216 01:43:39 +46:37
    11 424 412 BOSE' FRANCESCA MINIMO IMPATTO U40f 10 01:52:37 +55:36
    12 425 400 CALO' GIANLUCA MINIMO IMPATTO O40m 222 01:53:24 +56:23

    Niente male ! Ben dodici minimo impattisti: forse saremo risaliti nella classifica a squadre.

    Messaggio per Alex: per smaltire oggi con la CXfissa ho fatto Stazione delle Biciclette - Paullo, vedi Strengi i Dent per tracciato.

    RispondiElimina
  2. Grande mario tracciatore di piste, ci vediamo presto x provarla insieme.
    Grandi tutti per la partecipazione che ci permette di guadagnare posizioni, il cesto di frutta è nel mirino...

    RispondiElimina
  3. l'uomo della Gary Fisher alias "lorenzo"
    è arrivato 318° tempo 1.27.55
    non compariva nel team Minimo Impatto per errore dell'organizzazione.
    ho segnalato il problema, e l'errore è stato corretto.
    verificate Voi la classifica dei Team
    ciao a tutti

    RispondiElimina